Matchs des clubs français en 1997-1998


Club Français No. Coupe Tour D / E Adversaire Nation Bp Bc
Auxerre 1 C3 1TA E Deportivo La Corogne Espagne 2 1
Auxerre 2 C3 1TR D Deportivo La Corogne Espagne 0 0
Auxerre 3 C3 2TA D OFI Crète Grèce 3 1
Auxerre 4 C3 2TR E OFI Crète Grèce 2 3
Auxerre 5 C3 8TA E Twente Hollande 1 0
Auxerre 6 C3 8TR D Twente Hollande 2 0
Auxerre 7 C3 1/4A E Lazio Rome Italie 0 1
Auxerre 8 C3 1/4R D Lazio Rome Italie 2 2
Bastia 1 C3 1TA D Benfica Portugal 1 0
Bastia 2 C3 1TR E Benfica Portugal 0 0
Bastia 3 C3 2TA E Steaua Bucarest Roumanie 0 1
Bastia 4 C3 2TR D Steaua Bucarest Roumanie 3 2
Bordeaux 1 C3 1TA D Aston Villa Angleterre 0 0
Bordeaux 2 C3 1TR E Aston Villa Angleterre 0 1
Lyon 1 C3 1TA D Brondby Danemark 4 1
Lyon 2 C3 1TR E Brondby Danemark 3 2
Lyon 3 C3 2TA E Inter Milan Italie 2 1
Lyon 4 C3 2TR D Inter Milan Italie 1 3
Metz 1 C3 1TA E Mouscron Belgique 2 0
Metz 2 C3 1TR D Mouscron Belgique 4 1
Metz 3 C3 2TA D Karlsruhe Allemagne 0 2
Metz 4 C3 2TR E Karlsruhe Allemagne 1 1
Monaco 1 C1 LC1 E Sporting Lisbonne Portugal 0 3
Monaco 2 C1 LC2 D Bayer Leverkusen Allemagne 4 0
Monaco 3 C1 LC3 D Lierse Belgique 5 1
Monaco 4 C1 LC4 E Lierse Belgique 1 0
Monaco 5 C1 LC5 D Sporting Lisbonne Portugal 3 2
Monaco 6 C1 LC6 E Bayer Leverkusen Allemagne 2 2
Monaco 7 C1 1/4A D Manchester United Angleterre 0 0
Monaco 8 C1 1/4R E Manchester United Angleterre 1 1
Monaco 9 C1 1/2A E Juventus Turin Italie 1 4
Monaco 10 C1 1/2R D Juventus Turin Italie 3 2
Nantes 1 C3 1TA E AGF Aarhus Danemark 2 2
Nantes 2 C3 1TR D AGF Aarhus Danemark 0 1
Nice 1 C2 1TA D Kilmarnock Ecosse 3 1
Nice 2 C2 1TR E Kilmarnock Ecosse 1 1
Nice 3 C2 2TA D Slavia Prague Tchéquie 2 2
Nice 4 C2 2TR E Slavia Prague Tchéquie 1 1
Paris SG 1 C1 TPA E Steaua Bucarest Roumanie 0 3
Paris SG 2 C1 TPR D Steaua Bucarest Roumanie 5 0
Paris SG 3 C1 LC1 D IFK Göteborg Suède 3 0
Paris SG 4 C1 LC2 E Besiktas Turquie 1 3
Paris SG 5 C1 LC3 E Bayern Munich Allemagne 1 5
Paris SG 6 C1 LC4 D Bayern Munich Allemagne 3 1
Paris SG 7 C1 LC5 E IFK Göteborg Suède 1 0
Paris SG 8 C1 LC6 D Besiktas Turquie 2 1
Strasbourg 1 C3 1TA D Glasgow Rangers Ecosse 2 1
Strasbourg 2 C3 1TR E Glasgow Rangers Ecosse 2 1
Strasbourg 3 C3 2TA D Liverpool Angleterre 3 0
Strasbourg 4 C3 2TR E Liverpool Angleterre 0 2
Strasbourg 5 C3 8TA D Inter Milan Italie 2 0
Strasbourg 6 C3 8TR E Inter Milan Italie 0 3


Dernière mise à jour le 25/04/98
Par BIBLER Frank
Email: fbibler@yahoo.com