Top 50 Européen (1955-1997)

RG
CLUB
PAYS
PTS
PART.
MJ
G
N
P
BP
BC
DIFF.
FC Barcelone  Espagne  370  41  287  153  64  70  568  307  261 
Juventus Turin  Italie  361  36  262  158  45  59  479  215  264 
Real Madrid  Espagne  353  40  273  154  45  74  581  292  289 
Bayern Munich  Allemagne  283  29  210  118  47  45  432  215  217 
Benfica Lisbonne  Portugal  280  38  225  112  56  57  410  224  186 
Milan AC  Italie  260  29  199  108  44  47  351  175  176 
RSC Anderlecht  Belgique  260  37  218  108  44  66  390  266  124 
Ajax Amsterdam  Hollande  259  33  193  114  31  48  365  169  196 
Inter Milan  Italie  254  34  208  104  46  58  327  184  143 
10  Liverpool  Angleterre  223  25  164  97  29  38  324  133  191 
11  Etoile Rouge Belgrade  Yougoslavie  210  35  183  89  32  62  350  240  110 
12  FC Cologne  Allemagne  202  27  167  86  30  51  319  199  120 
13  Glasgow Rangers  Ecosse  199  36  179  82  35  62  287  239  48 
14  Atletico Madrid  Espagne  194  30  156  84  26  46  263  167  96 
15  FC Porto  Portugal  189  35  163  79  31  53  248  176  72 
16  Borrussia Moenchengladbach  Allemagne  176  18  125  75  26  24  283  139  144 
17  Celtic Glasgow  Ecosse  175  32  148  74  27  47  254  149  105 
18  Feyenoord Rotterdam  Hollande  174  27  143  71  32  40  267  154  113 
19  Hambourg SV  Allemagne  174  21  137  76  22  39  273  162  111 
20  Sporting Club Portugal  Portugal  169  37  155  67  35  53  264  191  73 
21  Dinamo Kiev  Ukraine  168  27  136  70  28  38  206  133  73 
22  Spartak Moscou  Russie  161  23  128  67  27  34  214  147  67 
23  Manchester United  Angleterre  158  20  123  62  34  27  232  128  104 
24  PSV Eindhoven  Hollande  156  28  140  62  32  46  249  149  100 
25  AS Roma  Italie  152  21  128  64  24  40  202  131  71 
26  Valence FC  Espagne  148  22  125  59  30  36  223  158  65 
27  Rapid Vienne  Autriche  148  34  147  59  30  58  227  208  19 
28  Standard Liège  Belgique  145  24  124  62  21  41  212  154  58 
29  Ferencvaros  Hongrie  145  29  136  60  25  51  236  200  36 
30  Tottenham Hotspur  Angleterre  132  12  95  57  18  20  215  87  128 
31  FC Bruges (Club Bruges)  Belgique  132  26  125  57  18  50  197  170  27 
32  Leeds United  Angleterre  130  13  100  53  24  23  178  84  94 
33  Eintracht Francfort  Allemagne  128  18  105  55  18  32  206  119  87 
34  CSKA Sofia (CDNA)  Bulgarie  125  34  130  52  21  57  196  196 
35  IFK Göteborg  Suède  123  20  108  50  23  35  178  140  38 
36  Borrussia Dortmund  Allemagne  121  15  100  53  15  32  174  123  51 
37  Steaua Bucarest (CCA)  Roumanie  121  28  121  44  33  44  161  162  -1 
38  Hadjuk Split  Croatie  119  22  106  52  15  39  164  124  40 
39  Ujpesti Budapest (Dozda)  Hongrie  117  27  115  49  19  47  198  175  23 
40  Sparta Prague  République Tchèque  116  24  108  48  20  40  183  146  37 
41  Austria Vienne  Autriche  115  30  122  42  31  49  178  184  -6 
42  Real Saragosse  Espagne  112  14  91  50  12  29  171  117  54 
43  Dundee United  Ecosse  111  21  98  43  25  30  142  100  42 
44  SSC Naples  Italie  110  20  95  41  28  26  114  96  18 
45  Dinamo Dresde  RDA  109  20  98  42  25  31  155  122  33 
46  Croatia Zageb (Dinamo)  Croatie  109  27  106  42  25  39  162  130  32 
47  Fiorentina  Italie  109  19  89  45  19  25  120  88  32 
48  Panathinaikos  Grèce  107  32  119  38  31  50  146  162  -16 
49  Legia Varsovie (CWSK)  Pologne  105  21  95  41  23  31  135  108  27 
50  Aberdeen  Ecosse  104  24  93  41  22  30  147  105  42 
 
 

 

 

Created : 04/18/1998 by Frank Bibler